LIDERES OFENSIVOS
AÑO: 2022
CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
57 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
ERICK CASTILLO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 58 | 21 | 0.362 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 72 | 25 | 0.347 |
IVAN GONZALEZ | ATLANTICOS | 71 | 24 | 0.338 |
GERALD CHIN | AGUILAS METROPOLITANAS | 77 | 26 | 0.338 |
GERMAN RUIZ | ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 60 | 20 | 0.333 |
OPS
NOMBRE | EQUIPO | Prom. |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 1.033 |
LUIS CASTILLO | ATLANTICOS | 1.013 |
JHONNY SANTOS | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.978 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 0.974 |
ERICK CASTILLO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.956 |
PORCENTAJE DE LLEGAR A BASES
NOMBRE | EQUIPO | Porc. |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.478 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 0.467 |
LUIS CASTILLO | ATLANTICOS | 0.462 |
ERICK CASTILLO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.456 |
JHONNY SANTOS | FEDERALES DE CHIRIQUI | 0.427 |
PROMEDIO DE SLUGGING
NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 72 | 40 | 0.556 |
JHONNY SANTOS | FEDERALES DE CHIRIQUI | 58 | 32 | 0.552 |
LUIS CASTILLO | ATLANTICOS | 49 | 27 | 0.551 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 69 | 35 | 0.507 |
ERICK CASTILLO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 58 | 29 | 0.500 |
CARRERAS EMPUJADAS
NOMBRE | EQUIPO | CE |
JHONNY SANTOS | FEDERALES DE CHIRIQUI | 13 |
ARIEL SANDOVAL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 13 |
IVAN GONZALEZ | ATLANTICOS | 13 |
CARRERAS ANOTADAS
NOMBRE | EQUIPO | C |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 19 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 15 |
ARIEL SANDOVAL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 14 |
BASES ROBADAS
NOMBRE | EQUIPO | BR |
ARIEL SANDOVAL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
CAMRYN WILLIAMS | ATLANTICOS | 5 |
BATES PARKER | ATLANTICOS | 5 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 5 |
HITS CONECTADOS
NOMBRE | EQUIPO | H |
GERALD CHIN | AGUILAS METROPOLITANAS | 26 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 25 |
IVAN GONZALEZ | ATLANTICOS | 24 |
DOBLES
NOMBRE | EQUIPO | 2B |
JOSEPH DE LUCA | FEDERALES DE CHIRIQUI | 7 |
IVAN GONZALEZ | ATLANTICOS | 7 |
SAUL GARZA | ATLANTICOS | 5 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 5 |
ENRIQUE VALDEZ | ATLANTICOS | 5 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 5 |
TRIPLES
NOMBRE | EQUIPO | 3B |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 3 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
GERMAN RUIZ | ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 2 |
HOME RUN
NOMBRE | EQUIPO | HR |
JHONNY SANTOS | FEDERALES DE CHIRIQUI | 3 |
LUIS CASTILLO | ATLANTICOS | 3 |
SAUL GARZA | ATLANTICOS | 2 |
ERICK CASTILLO | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
MICHAEL WIELANSKY | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
ARIEL SANDOVAL | FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 |
ENRIQUE VALDEZ | ATLANTICOS | 2 |
ANGEL BASABE | AGUILAS METROPOLITANAS | 2 |
EDGAR MUÑOZ. | ATLANTICOS | 2 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
NOMBRE | EQUIPO | G | P |
STEVEN FUENTES | FEDERALES DE CHIRIQUI | 4 | 0 |
YUSNIEL PADRON | ATLANTICOS | 3 | 0 |
DAVIS ROMERO. | ATLANTICOS | 3 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | FEDERALES DE CHIRIQUI | 3 | 0 |