CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
28 |
Fecha: |
5/1/2022 |
Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:30 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||||
AGUILAS METROPOLITANAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Arbitrto de Home: ORLANDO PAREDES
Arbitro de 1B: FRANDIS NORIEGA
Arbitrto de 2B: TITO PORTOCARRERO
Arbitro de 3B: ELIO SALDAÑA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOSHWAN WRIGHT | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JOE DE LUCA | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JONATHAN SAAVEDRA | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADHIEL SANTAMARIA | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORGE BISHOP | 3B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL SERRANO | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIKEY REYNOLDS | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANEURY OLIVO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLEN CORDOBA | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ANEURY OLIVO | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 2.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEVERINO GONZALEZ | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRISTOPHER PUJOL | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
EDMUNDO SOSSA | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | JI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IBRAHIM MCKENZIE | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MICHAEL TRIANA | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO AGUILAR | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NICOLAS MIRANDA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MIGUEL CIENFUEGOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO GUERRERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN JAVIER PASCUAL | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMOS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MIGUEL CIENFUEGOS | 5.1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO GUERRERO | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 8 | 30 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: ANTONIO DE LEON