CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
9 |
Fecha: |
14/12/2022 |
Estadio: CALVIN BYRON
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:50 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |||
ATLANTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 8 | 1 | 5 |
Arbitrto de Home: E. CHAVEZ
Arbitro de 1B: C.RODRIGUEZ
Arbitrto de 2B: D.GRANT
Arbitro de 3B: C.PADILLA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ARIEL SANDOVAL | JC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL WIELANSKY | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSEPH DE LUCA | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERASMO CABALLERO | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALKING CABRERA | JD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SAAVEDRA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERICK CASTILLO | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BISHOP | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERICK BARRIA | CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDISON FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 35 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
EDISON FRIAS | 7 | 25 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 29 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: ATLANTICOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGAR MUÑOZ. | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMRYN WILLIAMS | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAUL GARZA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BATES PARKER | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CARLOS SANCHEZ | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUIS PELLETIER | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ENRIQUE VALDEZ | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RANDALL SANCHEZ. | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSHWAN WRIGHT. | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YUSNIEL PADRON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MACHUCA. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANSER LARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC MARIÑEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
YUSNIEL PADRON | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MACHUCA. | 1.1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANSER LARA | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERIC MARIÑEZ | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 35 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: BERNARDINO CASTILLO