CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
5 |
Fecha: |
14/12/2021 |
Estadio: ROBERTO HERNANDEZ
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:15 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 |
Arbitrto de Home: CARLOS CASTRO
Arbitro de 1B: FRANDIS NORIEGA
Arbitrto de 2B: SAMUEL HERNANDEZ
Arbitro de 3B: PEDRO ZAMORANO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RAMIRO RODRIGUEZ | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LEDARIOUS CLARK | JD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EMMANUEL TAPIA | D | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JOE DE LUCA | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHRISTIAN SEPULVEDA | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JADHIEL SANTAMARIA | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN HIDALGO | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIO GOFF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL ADAMES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO TORRES | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALLEN CORDOBA | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | – | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JULIO GOFF | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL ADAMES | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: ASTRONAUTAS LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JOHNNY SANTOS | JC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL JIMENEZ | JI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LISBAN CORREA | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OLMO ROSARIO | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FREDDY FERMIN | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TREY HAIR | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDGARDO FERMIN | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO OROZCO | JD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUARDO THOMAS | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANURIS CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MOLINA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MANURIS CORREA | 1.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MOLINA | 3.2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: PRISCILLA DE VINDA