CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
11 |
Fecha: |
19/12/2021 |
Estadio: ROBERTO HERNANDEZ
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:45 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | |||||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 |
Arbitrto de Home: PEDRO ZAMORANO
Arbitro de 1B: FRANDIS NORIEGA
Arbitrto de 2B: CESAR RODRIGUEZ
Arbitro de 3B: SAMUEL HERNANDEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
RODRIGO OROZCO | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DANIEL JIMENEZ | JI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OLMO ROSARIO | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISBAN CORREA | JD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FREDDY FERMIN | R | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TREY HAIR | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDGARDO FERMIN | CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BELARMINO CAMPOS | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EDUARDO THOMAS | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MANURIS CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MANURIS CORREA | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 7 | 28 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANFIEL CONCEPCION | JI | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL TRIANA | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO AGUILAR | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NICOLAS MIRANDA | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMAN GIL | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IBRAHIM MCKENZIE | BE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN JAVIER PASCUAL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANTONIO FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 28 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ANTONIO FRIAS | 5.2 | 26 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 32 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: PRISCILLA DE VINDA