CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
6 |
Fecha: |
11/12/2022 |
Estadio: NACIONAL ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:19 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 |
Arbitrto de Home: E.BOSQUEZ
Arbitro de 1B: O.PAREDES
Arbitrto de 2B: J. MOLINA
Arbitro de 3B: S.FRIAS
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
GERMAN RUIZ | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS JIMENEZ | JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANGEL RIVERA | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR MOSCOTE | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ABRAHAM RODRIGUEZ, | JC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JAIRO CARRILLO | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MIGUEL DOMINGUEZ | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPENCER HENNS | BE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ERICK AROSEMENA | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRANYER ARIAS | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JOSE AMAYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER TORRERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOSE AMAYA | 3.1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAXIMILIANO GOODING | 2.1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ATENCIO | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER TORRERO | 0.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 27 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
DEIVIS NADAL | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GERALD CHIN | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAIAS VELAQUEZ | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE CAMARENA | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO VERBEL | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TYLER ACOSTA | JI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARLOS FERNANDEZ | JI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CHRISGTIAN ALLEEGRETTI | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SOLANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDER LOPEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
CHRISGTIAN ALLEEGRETTI | 4.2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | 3.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN SOLANO | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDER LOPEZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 31 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: ANDRES DE LEON