CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
8 |
Fecha: |
16/12/2021 |
Estadio: ROBERTO HERNANDEZ
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:25 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | |||||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Arbitrto de Home: FRANDIS NORIEGA
Arbitro de 1B: ABDIEL VINDA
Arbitrto de 2B: PEDRO ZAMORANO
Arbitro de 3B: CESAR CASTRO
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
LEDARIOUS CLARK | JD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JONATHAN ARAUZ | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EMMANUEL TAPIA | 1B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ALLEN CORDOBA | JI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JOE DE LUCA | R | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN SEPULVEDA | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JOSHWAN WRIGHT | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SANTIAGO TORRES | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO RODRIGUEZ | JC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
EDWIN HIDALGO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BISHOP | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YOEL ESPINAL | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCI HERRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR MARCELINO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
YOEL ESPINAL | 2.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCI HERRERA | 1.2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR MARCELINO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 24 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GERALD CHIN | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VAN JAVIER PASCUAL | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BRANFIEL CONCEPCION | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PEDRO AGUILAR | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MICHAEL TRIANA | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GERMAN GIL | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENRIQUE SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNELL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE REGALADO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ENRIQUE SALDAÑA | 1.2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REYNELL GUEVARA | 1.1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 1.2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE REGALADO | 1.1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 33 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: PRISCILLA DE VINDA