CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
31 |
Fecha: |
8/1/2022 |
Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:1 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Arbitrto de Home: FRANDIS NORIEGA
Arbitro de 1B: ENRIQUE MONDOL
Arbitrto de 2B: SECUNDINO FRIAS
Arbitro de 3B: ORLANDO PAREDES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
YOADER NEGRIN | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | JD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALLEN CORDOBA | CC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
JOE DE LUCA | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JOSE ROSARIO | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IVAN HERRERA | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSHWAN WRIGHT | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LEDARIOUS CLARK | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDISON FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIKEY REYNOLDS | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIKEY REYNOLDS | JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SAAVEDRA | JI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ALSIS HERRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 36 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
EDISON FRIAS | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALSIS HERRERA | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIN LIRIANO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS RODRIGUEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 35 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CARLOS MOSQUERA | JI | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CRISTOPHER PUJOL | CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IBRAHIM MCKENZIE | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PEDRO AGUILAR | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NICOLAS MIRANDA | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSE OJO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANFIEL CONCEPCION | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GERMAN GIL | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLIAMS SAVERDRA | 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN JAVIER PASCUAL | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL TRIANA | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE REGALADO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO GUERRERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDER LOPEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 35 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JOSE OJO | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE REGALADO | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO GUERRERO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEXANDER LOPEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 36 | 12 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: ANDRES DE LEON