CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
10 |
Fecha: |
14/12/2022 |
Estadio: NACIONAL ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:42 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 11 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Arbitrto de Home: J. MOLINA
Arbitro de 1B: S.FRIAS
Arbitrto de 2B: E.LARES
Arbitro de 3B: B.ARROCHA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JAIRO CARRILLO | 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANGEL RIVERA | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARLOS JIMENEZ | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ABRAHAM RODRIGUEZ, | JD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MIGUEL DOMINGUEZ | R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPENCER HENNS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRVING IGUALAS | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERMAN RUIZ | JC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRANYER ARIAS | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERICK AROSEMENA | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILFREDO PEREIRA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYNEL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 41 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
WILFREDO PEREIRA | 4.1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO GONZALEZ | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAYNEL GUEVARA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 33 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ISAIAS VELAQUEZ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CAMARENA | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DIEGO VERBEL | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEIVIS NADAL | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TYLER ACOSTA | JI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GONZALO GALASTICA | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PEDRO AGUILAR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRANKLIN HERNANDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SOLANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL REYES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
FRANKLIN HERNANDEZ | 4.1 | 20 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KEVIN SOLANO | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL REYES | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 41 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: ANTONIO DE LEON