CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
5 |
Fecha: |
11/12/2022 |
Estadio: KENNY SERRACIN
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:45 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ATLANTICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 |
Arbitrto de Home: F.NORIEGA
Arbitro de 1B: E. CHAVEZ
Arbitrto de 2B: J.NUÑEZ
Arbitro de 3B: H,BROWN
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ATLANTICOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGAR MUÑOZ. | JD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE VALDEZ | CC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PARKER BATES | JC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMRYN WILLIAMS | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAMRYN WILLIAMS | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS SANCHEZ | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSHWAN WRIGHT. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DAVID HOLLIE | JC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANDALL SANCHEZ. | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZACKRIE PHILLIPS | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVAN GONZALEZ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS CORTES | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS CASTILLO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUIS PELLETIER | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABDIEL VELASQUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MACHUCA. | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC MARIÑEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANSER LARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 37 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ABDIEL VELASQUEZ | 3.2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MACHUCA. | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC MARIÑEZ | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANSER LARA | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 9.1 | 38 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
MARCOS DE LA ROSA | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MICHAEL WIELANSKY | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOSEPH DE LUCA | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ERASMO CABALLERO | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ERICK BARRIA | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JHONNY SANTOS | JC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ERICK CASTILLO | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRAJ SERRANO | JD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WALKING CABRERA | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARIEL SERRANO | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JADHIEL SANTAMARIA | JI | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
JEUDY VALDEZ | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HAROLD ARAUZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RICHARDSON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 38 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
HAROLD ARAUZ | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL CUAN | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL SALDAÑA | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID RICHARDSON | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALES | 10 | 37 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anotador: CALIMERIO PINZON