CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
2 |
Fecha: |
9/12/2022 |
Estadio: NACIONAL ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:30 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||
AGUILAS METROPOLITANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | 9 | 1 | 6 |
Arbitrto de Home: J. MOLINA
Arbitro de 1B: S.FRIAS
Arbitrto de 2B: E.BOSQUEZ
Arbitro de 3B: O.PAREDES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
JEAN ARNAEZ | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS JIMENEZ | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ERICK AROSEMENA | JD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANGEL RIVERA | R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
BENYAMIN BAILEY | JI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIGUEL DOMINGUEZ | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GERMAN RUIZ | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPENCER HENNS | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRANYER ARIAS | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAIRO CARRILLO | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILFREDO PEREIRA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ATENCIO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
WILFREDO PEREIRA | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIGUEL GOMEZ | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO GONZALEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ATENCIO | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 33 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEIVIS NADAL | CC | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GERALD CHIN | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DIEGO VERBEL | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DIEGO VERBEL | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAIAS VELAQUEZ | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS FERNANDEZ | 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PEDRO AGUILAR | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TYLER ACOSTA | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS MOSQUERA | JI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FRANKLIN HERNANDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SOLANO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
FRANKLIN HERNANDEZ | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENRIQUE SALDAÑA | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GILBERTO CHU | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN SOLANO | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 34 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anotador: ANTONIO DE LEON