CAMPEONATO: LIGA PROFESIONAL DE BEISBOL DE PANAMA
SERIE: CLASIFICATORIA
Partido No.: |
4 |
Fecha: |
10/12/2022 |
Estadio: NACIONAL ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:40 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
AGUILAS METROPOLITANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||
ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Arbitrto de Home: S.FRIAS
Arbitro de 1B: A.PECERO
Arbitrto de 2B: O.PAREDES
Arbitro de 3B: E.BOSQUEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: AGUILAS METROPOLITANAS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
ANGEL BASABE | JD | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEIVIS NADAL | CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
GERALD CHIN | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO VERBEL | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ISAIAS VELAQUEZ | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EDUARDO VAUGHAN | JC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PEDRO AGUILAR | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TYLER ACOSTA | JI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CARLOS FERNANDEZ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JOSE CAMARENA | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO VERBEL | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIDIER VARGAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL REYES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL BONILLA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
DIDIER VARGAS | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEL REYES | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL BONILLA | 2.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RODRIGUEZ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABRIEL PIRELA | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo: ASTRONAUTAS DE LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
GERMAN RUIZ | JC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO THOMAS | CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANGEL RIVERA | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MIGUEL DOMINGUEZ | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS JIMENEZ | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SPENCER HENNS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ERICK AROSEMENA | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IRVING IGUALAS | JI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JAIRO CARRILLO | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABRAHAM RODRIGUEZ, | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FRANYER ARIAS | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ERICK AROSEMENA | JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR MOSCOTE | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JONATHAN AMAYA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYNEL GUEVARA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIVER TORRERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
JONATHAN AMAYA | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYNEL GUEVARA | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLIVER TORRERO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 9 | 33 | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: ANTONIO DE LEON