CAMPEONATO: BEISBOL PROFESIONAL
SERIE: REGULAR
Partido No.: |
25 |
Fecha: |
4/1/2022 |
Estadio: ROD CAREW
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:30 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
FEDERALES DE CHIRIQUI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 8 | |||||
ASTRONAUTAS LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Arbitrto de Home: ELIO SALDAÑA
Arbitro de 1B: PEDRO CASTILLO
Arbitrto de 2B: FRANDIS NORIEGA
Arbitro de 3B: ISMAEL MIGARES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: FEDERALES DE CHIRIQUI
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
MIKEY REYNOLDS | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS CASTILLO | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALLEN CORDOBA | JI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOE DE LUCA | 1B | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ROSARIO | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN SAAVEDRA | D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LEDARIOUS CLARK | JC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JOSHWAN WRIGHT | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALSIS HERRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDISON FRIAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 32 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
ALSIS HERRERA | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDISON FRIAS | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: ASTRONAUTAS LOS SANTOS
JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E | BB | SO |
EDGAR MUÑOZ | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL JIMENEZ | JD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLMO ROSARIO | JI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUARDO THOMAS | CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER QUIROZ | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOHNNY SANTOS | JC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE CABALLERO | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELARMINO CAMPOS | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO SANJUR | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAURYS CORREA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL SULIMAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL VELASQUEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | – | 28 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
MANAURYS CORREA | 4 | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MANUEL SULIMAN | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDIEL VELASQUEZ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN CORPAS | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 7 | 32 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anotador: JULIO MOLINA