Astronautas de Los Santos – Estadísticas

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

SERIE:  REGULAR


EQUIPO:   ASTRONAUTAS LOS SANTOS


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
ISAIAS VELASQUEZ 0.400 0.878 0.478 0.400 8 20 5 8 0 0 0 1 1 4 2 0 0 2 0 2 0 1 0 25 8 51
EDGAR MUÑOZ 0.304 0.904 0.469 0.435 9 23 9 7 0 0 1 2 0 5 2 1 1 0 1 7 0 1 0 32 10 65
FRANCISCO QUINTERO 0.300 0.600 0.300 0.300 8 10 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 24
EDUARDO THOMAS 0.292 0.688 0.375 0.312 16 48 6 14 1 0 0 1 0 8 2 1 3 0 1 5 0 2 0 56 15 124
OLMO ROSARIO 0.288 0.645 0.306 0.339 17 59 7 17 3 0 0 2 0 5 8 2 1 0 1 2 0 0 0 62 20 129
XAVIER QUIROZ 0.265 0.613 0.289 0.324 12 34 2 9 2 0 0 0 0 7 7 0 1 0 2 2 0 0 0 38 11 77
FREDDY FERMIN 0.263 0.955 0.429 0.526 14 38 11 10 4 0 2 1 0 9 4 0 0 0 0 9 0 2 0 49 20 103
BELARMINO CAMPOS 0.250 0.649 0.357 0.292 9 24 3 6 1 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 4 0 0 0 29 7 54
DANIEL JIMENEZ 0.250 0.608 0.274 0.333 17 60 5 15 3 1 0 1 1 6 7 1 0 1 0 2 0 0 0 63 20 130
MARIO SANJUR 0.250 0.571 0.321 0.250 9 24 4 6 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 1 3 0 0 0 28 6 68
TREY HAIR 0.227 0.734 0.393 0.341 14 44 4 10 2 0 1 0 0 4 12 0 3 0 0 8 1 3 0 56 15 113
JOHNNY SANTOS 0.196 0.693 0.367 0.326 16 46 8 9 3 0 1 1 0 5 12 1 0 1 1 11 0 2 0 61 15 121
RODRIGO OROZCO 0.195 0.608 0.389 0.220 14 41 4 8 1 0 0 2 1 3 7 0 1 0 0 12 1 0 0 54 9 108
LISBAN CORREA 0.163 0.472 0.288 0.184 15 49 7 8 1 0 0 0 1 2 9 1 1 0 1 7 0 2 0 59 9 120
EDGARDO FERMIN 0.157 0.443 0.267 0.176 15 51 3 8 1 0 0 0 0 4 13 1 5 0 1 6 1 1 0 60 9 123
JOSE CABALLERO 0.140 0.441 0.302 0.140 15 43 7 6 0 0 0 2 1 2 9 0 0 0 0 9 0 1 0 53 6 115
DAVIS ROMERO 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HAROLD ARAUZ 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDUARDO RIVERA 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MANAURYS CORREA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EDGARDO SANDOVAL 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MANUEL SULIMAN 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WILFREDO PEREIRA 0.000 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JEAN CORPAS 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ABDIEL SALDAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ABDIEL VELASQUEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JOSE MOLINA 0.000 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EUCLIDES LEYER 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MERANDY GONZALEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GAMALIEL GONZALEZ 0.000 0.333 0.333 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 7
MIGUEL GOMEZ 0.000 0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALFREDO PEREIRA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RANDALL DELGADO 0.000 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALES 0.234 0.638 0.341 0.297 616 89 144 22 1 5 13 5 70 107 9 16 5 9 90 3 15 0 183 1567

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
JEAN CORPAS 0.000 0.200 3 4.1 15 19 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
EUCLIDES LEYER 0.000 0.100 3 3 10 10 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ALFREDO PEREIRA 0.000 0.154 1 4 13 14 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RANDALL DELGADO 0.000 0.143 3 4 14 15 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ABDIEL SALDAÑA 0.818 0.171 9 11 35 42 6 1 1 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 9
EDUARDO RIVERA 1.209 0.171 5 22.1 76 91 13 5 3 28 11 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 5 0
HAROLD ARAUZ 2.455 0.200 4 22 80 87 16 6 6 17 6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0
DAVIS ROMERO 2.554 0.195 5 24.2 87 91 17 7 7 22 2 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 1
MANAURYS CORREA 2.700 0.266 4 16.2 64 68 17 5 5 9 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 4 0
MANUEL SULIMAN 2.793 0.265 9 9.2 34 42 9 3 3 8 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 9
EDGARDO SANDOVAL 4.050 0.200 4 6.2 25 30 5 4 3 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
JOSE MOLINA 4.655 0.171 7 9.2 35 41 6 5 5 8 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 7
MIGUEL GOMEZ 5.625 0.207 5 8 29 29 6 7 5 5 7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
WILFREDO PEREIRA 6.750 0.279 4 12 43 53 12 9 9 11 6 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
MERANDY GONZALEZ 7.500 0.304 8 6 23 32 7 7 5 4 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 8
ABDIEL VELASQUEZ 9.643 0.333 5 4.2 18 30 6 5 5 4 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5
TOTALES 3.042 0.213 168.2 601 694 128 64 57 153 78 3 21 1 5 5 9 8 0 0 16 5 11 6 20 59

SERIE FINAL

INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO

PROBEIS

BEISBOL PROFESIONAL

Año: 

2021

Copa:

SERIE:  FINAL


EQUIPO:   ASTRONAUTAS LOS SANTOS


JUGADORES

NOMBRE Prom. OPS OBP Slug. JJ VB C H 2B 3B HR BR CR CE SO BDP E SH SF BB BI G BI-O TA TB IJ
BELARMINO CAMPOS 1.000 3.000 1.000 2.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
LISBAN CORREA 0.500 1.343 0.643 0.700 3 10 2 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 14 7 27
EDGAR MUÑOZ 0.500 1.000 0.500 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5
XAVIER QUIROZ 0.357 0.786 0.357 0.429 3 14 3 5 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 6 27
JOHNNY SANTOS 0.333 0.867 0.333 0.533 3 15 5 5 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15 8 27
FREDDY FERMIN 0.308 0.708 0.400 0.308 3 13 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 15 4 27
OLMO ROSARIO 0.273 0.701 0.429 0.273 3 11 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 14 3 25
EDUARDO THOMAS 0.167 0.397 0.231 0.167 3 12 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 27
JOSE CABALLERO 0.111 0.361 0.250 0.111 3 9 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 12 1 27
DANIEL JIMENEZ 0.083 0.350 0.267 0.083 3 12 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 15 1 27
MIGUEL CIENFUEGOS 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DAVIS ROMERO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAROLD ARAUZ 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANAURYS CORREA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANUEL SULIMAN 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
WILFREDO PEREIRA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ABDIEL SALDAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSE MOLINA 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EUCLIDES LEYER 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EDGARDO FERMIN 0.000 0.000 0.000 0.000 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 24
RODRIGO OROZCO 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RANDALL DELGADO 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIS RAMOS 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 0.259 0.665 0.341 0.324 108 19 28 4 0 1 0 1 15 19 2 2 0 1 11 1 3 0 35 260

LANZADORES

NOMBRE PCL PBO JJ EL VB ENF HP CP CL SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK BI-O G P GR JS JI JR
MIGUEL CIENFUEGOS 0.000 0.333 1 2.2 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
WILFREDO PEREIRA 0.000 0.000 1 2.1 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
ABDIEL SALDAÑA 0.000 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
EUCLIDES LEYER 0.000 0.200 2 1.1 5 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RANDALL DELGADO 0.000 0.250 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUIS RAMOS 0.000 0.000 1 1.1 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAROLD ARAUZ 1.500 0.308 1 6 26 26 8 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
MANUEL SULIMAN 3.857 0.143 2 2.1 7 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JOSE MOLINA 3.857 0.286 2 2.1 7 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DAVIS ROMERO 8.100 0.286 1 3.1 14 18 4 3 3 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MANAURYS CORREA 8.100 0.357 1 3.1 14 16 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTALES 3.000 0.250 27 104 112 26 9 9 16 4 0 3 0 1 0 0 3 0 0 3 0 2 1 3 12